Баня 26
БАНЯ 21
Профилированный брус ест. вл. 150х150 (140х140): | 212 500 руб |
---|---|
Профилированный брус ест. вл. 200х150 (140х190): | 300 000 руб |
Комплектация
Проектная документация: | -Эскиз строения (3d-визуализация, планы, фасады) -Ведомость деталей стенового комплекта -Руководство по монтажу стенового комплекта |
---|---|
Наружные и внутренние стены: | -Cтеновой комплект изготовлен из профилированного бруса 150*150(140*140),200*150(190*140) (в зависимости от комплектации) c фрезеровкой четырех-стороннего непродуваемого замка -Торцевание и маркировка согласно проектной документации -Пакетирование стенового комплекта в транспортную пленку |
Внешние стены: | Профилированный брус хвойных пород сечением 150х150(140*140)мм/ 200*150(190*140)мм |
Внутренние стены 1 этажа: | Профилированный брус хвойных пород сечением 100х150(90*140)мм/ 150х150(140*140)мм |
Внутренние стены мансарды и фронтоны: | Каркасные.Каркас перегородок выполнен их доски 50х100 мм. и обшит с двух сторон имитацией бруса хвойных пород. Возможно утепление перегородок. |
Комплектация
Проектная документация: | -Эскиз строения (3d-визуализация, планы, фасады) -Ведомость деталей стенового комплекта -Руководство по монтажу стенового комплекта |
---|---|
Основание: | -Гидроизоляция -Брус пиленый 150*150,200*200(в зависимости от комплектации) -Половые лаги 50*150,50*200(в зависимости от комплектации) |
Наружные и внутренние стены: | -Cтеновой комплект изготовлен из профилированного бруса 150*150(140*140),200*150(190*140) c фрезеровкой четырех-стороннего непродуваемого замка -Торцевание и маркировка согласно проектной документации -Пакетирование стенового комплекта в транспортную пленку |
Межэтажные перекрытия : | Доска 50*150 с шагом 0,6 м. |
Кровля: | -Стропильная система.Доска 50*150 с шагом 0,6 м. -Ветро-влагозащитная мембрана -Контр-обрешетка брусок 50*50 -Обрешетка доска 25*100 -Металлочерепица (цвет на выбор) |
Монтаж и комплектующие: |
Комплектация
Полы, кв.м: | 33.20 |
---|---|
Высота сруба, мм: | 2900 |
Высота под конек, мм: | 4400 |
Стены, кв.м: | 114 |
Брус 100х150мм, куб.м/п.м: | 12/796 |
Брус 150х150мм, куб.м/п.м: | 17/796 |
Брус 180х150мм, куб.м/п.м: | 22/796 |
Брус 200х150мм, куб.м/п.м: | 24/796 |
Фундамент, куб.м: | 15.00 |
Фундамент, п.м: | 50.60 |
Кровля общ., кв.м: | 61 |
Кровля утепл., кв.м: | 32 |
Кровля неутепл., кв.м: | 29 |