Дом из бревна 15
Полы, кв. м: | 147.10 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2900 |
Высота 2-го эт., мм: | 4200 |
Высота мансарды, мм: | 1400 |
Стены, кв.м: | 495 |
Бревно 200мм, куб.м/п.м: | 90/2852 |
Бревно 220мм, куб.м/п.м: | 102/2679 |
Бревно 240мм, куб.м/п.м: | 108/2379 |
Бревно 260мм, куб.м/п.м: | 117/2207 |
Бревно 280мм, куб.м/п.м: | 127/2064 |
Фундамент, куб.м: | 30.80 |
Фундамент, п.м: | 77.00 |
Кровля общ., кв.м: | 210 |
Кровля утепл., кв.м: | 115 |
Кровля неутепл., кв.м: | 95 |
Посмотреть стоимость проектов домов из бревна