Дом из бревна 21
Полы, кв. м: | 71.40 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2500 |
Высота 2-го эт., мм: | 2400 |
Высота мансарды, мм: | 100 |
Стены, кв.м: | 160 |
Бревно 200мм, куб.м/п.м: | 29/922 |
Бревно 220мм, куб.м/п.м: | 33/866 |
Бревно 240мм, куб.м/п.м: | 35/770 |
Бревно 260мм, куб.м/п.м: | 38/714 |
Бревно 280мм, куб.м/п.м: | 41/667 |
Фундамент, куб.м: | 16.00 |
Фундамент, п.м: | 40.00 |
Кровля общ., кв.м: | 101 |
Кровля утепл., кв.м: | 58 |
Кровля неутепл., кв.м: | 43 |
Вернуться в раздел: Дома из оцилиндрованного бревна