Дом из бревна 23
Полы, кв. м: | 59.20 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2700 |
Высота 2-го эт., мм: | 2600 |
Высота мансарды, мм: | 1200 |
Стены, кв.м: | 185 |
Бревно 200мм, куб.м/п.м: | 34/1067 |
Бревно 220мм, куб.м/п.м: | 38/1001 |
Бревно 240мм, куб.м/п.м: | 40/890 |
Бревно 260мм, куб.м/п.м: | 44/825 |
Бревно 280мм, куб.м/п.м: | 48/772 |
Фундамент, куб.м: | 16.60 |
Фундамент, п.м: | 41.50 |
Кровля общ., кв.м: | 89 |
Кровля утепл., кв.м: | 37 |
Кровля неутепл., кв.м: | 62 |
Вернуться в раздел: Дома из оцилиндрованного бревна