Дом из бревна 26
Полы, кв. м: | 61.20 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2500 |
Высота 2-го эт., мм: | 2500 |
Высота мансарды, мм: | 1500 |
Стены, кв.м: | 230 |
Бревно 200мм, куб.м/п.м: | 342/1325 |
Бревно 220мм, куб.м/п.м: | 48/1245 |
Бревно 240мм, куб.м/п.м: | 50/1105 |
Бревно 260мм, куб.м/п.м: | 55/1025 |
Бревно 280мм, куб.м/п.м: | 59/959 |
Фундамент, куб.м: | 18.00 |
Фундамент, п.м: | 45.00 |
Кровля общ., кв.м: | 93 |
Кровля утепл., кв.м: | 46 |
Кровля неутепл., кв.м: | 47 |
Вернуться в раздел: Дома из бревна