Дом из бревна 28
Полы, кв. м: | 71.70 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2500 |
Высота 2-го эт., мм: | 3600 |
Высота мансарды, мм: | 1500 |
Стены, кв.м: | 215 |
Бревно 200мм, куб.м/п.м: | 39/1240 |
Бревно 220мм, куб.м/п.м: | 44/1165 |
Бревно 240мм, куб.м/п.м: | 47/1034 |
Бревно 260мм, куб.м/п.м: | 51/960 |
Бревно 280мм, куб.м/п.м: | 55/897 |
Фундамент, куб.м: | 17.40 |
Фундамент, п.м: | 43.50 |
Кровля общ., кв.м: | 97 |
Кровля утепл., кв.м: | 50 |
Кровля неутепл., кв.м: | 47 |
Посмотреть стоимость домов из бревна