Дом из бревна 46
Полы, кв. м: | 116.80 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2900 |
Высота 2-го эт., мм: | 3800 |
Высота мансарды, мм: | 1100 |
Стены, кв.м: | 400 |
Бревно 200мм, куб.м/п.м: | 73/2305 |
Бревно 220мм, куб.м/п.м: | 83/2170 |
Бревно 240мм, куб.м/п.м: | 87/1922 |
Бревно 260мм, куб.м/п.м: | 95/1783 |
Бревно 280мм, куб.м/п.м: | 103/1668 |
Фундамент, куб.м: | 28.80 |
Фундамент, п.м: | 72.00 |
Кровля общ., кв.м: | 160 |
Кровля утепл., кв.м: | 88 |
Кровля неутепл., кв.м: | 72 |
Посмотреть стоимость проектов домов из бревна