Дом из бруса 97
ДОМ ИЗ БРУСА 97, 7,5x10, ПРОЕКТ ДОМА ИЗ БРУСА 7,5 на 10
Профилированный брус ест. вл. 150х150 (140х140): | 512 500 руб |
---|---|
Профилированный брус ест. вл. 200х150 (190х140)): | 675 000 руб |
Комплектация
Проектная документация: | -Эскиз строения (3d-визуализация, планы, фасады) -Ведомость деталей стенового комплекта -Руководство по монтажу стенового комплекта |
---|---|
Наружные и внутренние стены: | -Cтеновой комплект изготовлен из профилированного бруса 150*150(140*140),200*150(190*140) (в зависимости от комплектации) c фрезеровкой четырех-стороннего непродуваемого замка -Торцевание и маркировка согласно проектной документации -Пакетирование стенового комплекта в транспортную пленку |
Профилированный брус ест. вл. 150х150 (140х140): | 1 005 000 руб |
---|---|
Профилированный брус ест. вл. 200х150 (190х140): | 1 233 000 руб |
Комплектация
Проектная документация: | -Эскиз строения (3d-визуализация, планы, фасады) -Ведомость деталей стенового комплекта -Руководство по монтажу стенового комплекта |
---|---|
Основание: | -Гидроизоляция -Брус пиленый 150*150,200*200(в зависимости от комплектации) -Половые лаги 50*150,50*200(в зависимости от комплектации) |
Наружные и внутренние стены: | -Cтеновой комплект изготовлен из профилированного бруса 150*150(140*140),200*150(190*140) c фрезеровкой четырех-стороннего непродуваемого замка -Торцевание и маркировка согласно проектной документации -Пакетирование стенового комплекта в транспортную пленку |
Межэтажные перекрытия : | Доска 50*150 с шагом 0,6 м. |
Комплектация
Проектная документация: | -Эскиз строения (3d-визуализация, планы, фасады) -Ведомость деталей стенового комплекта -Руководство по монтажу стенового комплекта |
---|
Полы, кв. м: | 103.00 |
---|---|
Высота 1-го эт., мм: | 2900 |
Высота 2-го эт., мм: | 2700 |
Высота мансарды, мм: | 1700 |
Стены, кв.м: | 270 |
Брус 100х150мм, куб.м/п.м: | 27/1790 |
Брус 150х150мм, куб.м/п.м: | 41/1790 |
Брус 180х150мм, куб.м/п.м: | 49/1790 |
Брус 200х150мм, куб.м/п.м: | 54/1790 |
Фундамент, куб.м: | 24.20 |
Фундамент, п.м: | 60.50 |
Кровля общ., кв.м: | 144 |
Кровля утепл., кв.м: | 39 |
Кровля неутепл., кв.м: | 105 |